Package
eDrawings Professional
CAD技術者向け
3次元製品のコラボレーションにAR/VRを使用
Windows
iOS、Android
| 製品 | eDrawings Professional | eDrawings Viewer | eDrawings Publisher | ||
|---|---|---|---|---|---|
| デスクトップ | モバイル | デスクトップ | モバイル | デスクトップのみ | |
| 極めてコンパクトなファイル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 図面レイアウト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ハイパーリンク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3次元ポインタ | ○ | ○ | ○ | ||
| ポイント&クリック アニメーション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 設計解析結果の表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さまざまなファイル形式での保存 | ○ | ○ | ○ | ||
| マークアップ ツール | ○ | ○ | ○ | ||
| 測定ツール | ○ | ○ | ○ | ||
| ダイナミックな断面表示 | ○ | ○ | ○ | ||
| 構成部品の移動と分解図 | ○ | ○ | |||
| コンフィギュレーションの表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SOLIDWORKSアニメーションの再生 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 拡張現実 | ○ | ○ | ○ | ||
| 豊富なeDrawings API | ○ | ||||
| 質量特性の表示 | ○ | ||||
| 幅広いCAD製品サポート | ○ | ||||
| 製品 | eDrawings Professional | eDrawings Viewer | eDrawings Publisher | |
|---|---|---|---|---|
| オペレーティング システム | ||||
| Windows | ○ | ○ | ○ | |
| Mac | ○ | ○ | ○ | |
| ハードウェア | ||||
| プロセッサ | 3.3GHz以上 | |||
| RAM | 16GB以上 | |||
詳細については、SOLIDWORKSのシステム要件をご確認ください。